
Add to Cart
Item NO. | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
K3X5X7 | 3 | 5 | 7 | 0.0003 |
K3X5X9 | 3 | 5 | 9 | 0.0004 |
K3X6X7 | 3 | 6 | 7 | 0.0004 |
K4X7X7 | 4 | 7 | 7 | 0.0005 |
K4X7X10 | 4 | 7 | 10 | 0.0007 |
K5X8X8 | 5 | 8 | 8 | 0.0007 |
K5X8X10 | 5 | 8 | 10 | 0.0009 |
K6X9X8 | 6 | 9 | 8 | 0.0008 |
K6X9X10 | 6 | 9 | 10 | 0.0011 |
K6X10X13 | 6 | 10 | 13 | 0.0019 |
K7X9X7 | 7 | 9 | 7 | 0.0006 |
K7X10X8 | 7 | 10 | 8 | 0.0017 |
K8X11X8 | 8 | 11 | 8 | 0.0018 |
K8X11X10 | 8 | 11 | 10 | 0.002 |
K8X11X13 | 8 | 11 | 13 | 0.0032 |
K8X12X10 | 8 | 12 | 10 | 0.0035 |
K9X12X10 | 9 | 12 | 10 | 0.0029 |
K9X12X13 | 9 | 12 | 13 | 0.0038 |
K10X13X10 | 10 | 13 | 10 | 0.0032 |
K10X13X13 | 10 | 13 | 13 | 0.0041 |
K10X13X16 | 10 | 13 | 16 | 0.0051 |
K10X14X10 | 10 | 14 | 10 | 0.0041 |
K10X16X12 | 10 | 16 | 12 | 0.0081 |
K12X15X10 | 12 | 15 | 10 | 0.0035 |
K12X15X13 | 12 | 15 | 13 | 0.0045 |
K12X16X13 | 12 | 16 | 13 | 0.0063 |
K12X17X13 | 12 | 17 | 13 | 0.0081 |
K12X18X12 | 12 | 18 | 12 | 0.0093 |
K14X18X10 | 14 | 18 | 10 | 0.004 |
K14X18X13 | 14 | 18 | 13 | 0.0065 |
K14X18X15 | 14 | 18 | 15 | 0.0083 |
K14X18X17 | 14 | 18 | 17 | 0.008 |
K14X20X12 | 14 | 20 | 12 | 0.0085 |
K15X18X17 | 15 | 18 | 17 | 0.0072 |
K15X19X10 | 15 | 19 | 10 | 0.005 |
K15X19X13 | 15 | 19 | 13 | 0.007 |
K15X19X17 | 15 | 19 | 17 | 0.0095 |
K15X20X13 | 15 | 20 | 13 | 0.007 |
K15X21X15 | 15 | 21 | 15 | 0.011 |
K15X21X21 | 15 | 21 | 21 | 0.017 |
K16X20X10 | 16 | 20 | 10 | 0.0055 |
K16X20X13 | 16 | 20 | 13 | 0.0075 |
K16X20X17 | 16 | 20 | 17 | 0.01 |
K16X22X12 | 16 | 22 | 12 | 0.01 |
K16X22X16 | 16 | 22 | 16 | 0.012 |
K17X21X210 | 17 | 1321 | 3 | |
K17X21X13 | | | | |
K17X21X17 | | | | |
| | | | |
1 | Needle Roller and Cage Assemblies | K, K‥T2, K‥S, K‥ZW, KMJ, KMJ‥S, KJ‥S, KV‥S |
| | PCJ |
2 | Needle Roller and Cage Assemblies for Connecting Rod | PK |
| | KBK |
3 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | HK, HK‥ZWD, HMK, HMK‥ZWD, BK, BK‥ZWD |
| | HK‥L, HMK‥L, HK‥LL, HMK‥LL, BK‥L |
| | DCL |
| | HCK |
4 | Machined-Ring Needle Roller Bearings | RNA48, RNA49, RNA59, RNA69, NK, NKS |
| | NA48, NA49, NA59, NA69, NK+IR, NKS+IR |
| | MR |
| | MR+MI |
| | RNA49‥L, RNA49‥LL |
| | NA49‥L, NA49‥LL |
5 | Machine-ring Needle Roller Bearings Separable Type | RNAO, RNAO‥ZW |
| | NAO, NAO‥ZW |
6 | Self Aligning Needle Roller Bearings | RPNA‥R |
| | PNA‥R |
7 | Inner ring | IR |
| | MI |
8 | Clearance-Adjustable Needle Roller Bearings | RNA49‥S |
| | NA49‥S |
9 | Complex Bearings | NKX, NKX‥Z |
| | NKX+IR, NKX‥Z+IR |
| | NKXR, NKXR‥Z |
| | NKXR+IR, NKXR‥Z+IR |
| | NKIA |
| | NKIB |
| | AXN |
| | ARN |
10 | Cam Followers | KRM‥XH, KRMV‥XH |
| | KR‥H, KR‥XH, KR‥LLH, KR‥XLLH |
| | KR, KR‥X, KR‥LL, KR‥XLL |
| | KRV‥H, KRV‥XH, KRV‥LLH, KRV‥XLLH |
| | KRV, KRV‥X, KRV‥LL, KRV‥XLL |
| | KRT, KRT‥X, KRT‥LL, KRT‥XLL |
| | KRVT, KRVT‥X, KRVT‥LL, KRVT‥XLL |
| | KRU, KRU‥X, KRU‥LL, KRU‥XLL |
| | KRVU, KRVU‥X, KRVU‥LL, KRVU‥XLL |
| | NUKR‥H, NUKR‥XH |
| | NUKR, NUKR‥X |
| | NUKRT, NUKRT‥X |
| | NUKRU, NUKRU‥X |
| | CR‥H, CR‥XH, CR‥LLH, CR‥XLLH |
| | CR, CR‥X, CR‥LL, CR‥XLL |
| | CRV‥H, CRV‥XH, CRV‥LLH, CRV‥XLLH |
| | CRV, CRV‥X, CRV‥LL, CRV‥XLL |
11 | Roller Followers | RNAB2, RNAB2‥X |
| | NAB2, NAB2‥X |
| | RNA22‥LL, RNA22‥XLL |
| | NA22‥LL, NA22‥XLL |
| | NATR, NATR‥X, NATR‥LL, NATR‥XLL |
| | NATV, NATV‥X, NATV‥LL, NATV‥XLL |
| | NACV, NACV‥X, NACV‥LL, NACV‥XLL |
| | NUTR2, NUTR2‥X, NUTR3, NUTR3‥X |
| | NUTW, NUTW‥X |
12 | Thrust Roller Bearings | AXK11, AS11, WS811, GS811 |
| | 811, 812, 893, 874, K811, K812, K893, K874, WS811 |
| | WS812, WS893, WS874, GS811, GS812, GS893, GS874 |
| | AXA21, ARA821, ZS |
| | AXB21, ARB821, ZS |
13 | One-way Clutches | HF |
| | HFL |